Приморье
гостевой комплекс
пос. ОЛЬГИНКА 150 м. ДО МОРЯ |
[918] 600 67 11 [965] 458 64 04 |
Номера класса
Комфорт
Бронируете заранее от 14 дней?
Поездка всей семьей в дельфинарий БЕСПЛАТНО!
Номер | Цена | Период | Цена по акции (-40%) |
---|---|---|---|
№16 (2х местн) | 14000 | 29.07-31.07 (2 сут) | 8400 |
№17 (2х местн) | 7000 | 16.07-17.07 (1 сут) | 4200 |
№21 (2хместн) | 7000 | 13.07-14.07 (1 сут) | 4200 |
№21 (2х местн) | 21000 | 21.07-24.07 (3 сут) | 12600 |
№26 (2х местн) | 21000 | 01.07-04.07 (3 сут) | 12600 |
№26 (2х местн) | 7000 | 14.07-15.07 (1 сут) | 4200 |
№30 (2х местн) | 14000 | 25.07-27.07 (2 сут) | 8400 |
№24 (3х местн) | 14800 | 08.07-10.07 (2 сут) | 8880 |
№25 (3х местн) | 7400 | 15.07-16.07 (1 сут) | 4440 |
№25 (3х местн) | 7400 | 21.07-22.07 (1 сут) | 4440 |
№15 (3х местн) | 7400 | 16.07-17.07 (1 сут) | 4440 |
№20 (3х местн) | 37000 | 05.07-10.07 (5 сут) | 22200 |
№20 (3х местн) | 7400 | 24.07-25.07 (1 сут) | 4440 |
№29 (3х местн) | 22200 | 18.07-21.07 (3 сут) | 13320 |
№18 (4х местн) | 7400 | 06.07-07.07 (1 сут) | 4440 |
В каждом номере
Номера класса
КомфортКОРПУС № 2 | май | июнь | Июль, август | сентябрь | |
---|---|---|---|---|---|
Комфорт 2-х местный |
|
2200 |
2700 | 4100 | 3000 |
- 15% |
1870 | 2295 | 3485 | 2550 | |
- 20% |
1760 | 2160 | 3280 | 2400 | |
Комфорт 3-х местный | 2900 | 3400 | 4900 | 3800 | |
УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ | - 15% | 2465 | 2890 | 4165 | 3230 |
- 20% | 2320 | 2720 | 3920 | 3040 | |
Комфорт 4-х местный |
4000 | 4600 | 6100 | 5100 | |
УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ |
- 15% | 3400 | 3910 | 5185 | 4335 |
- 20% | 3200 | 3680 | 4880 | 4080 |
Счетчик просмотров
Цены указаны за номер в сутки |
|
Номера Люкс Номера Стандарт |
Номера класса
Люкс
В каждом номере
Номера класса
ЛюксКОРПУС №2 | май | июнь | июль, август | сентябрь | |
---|---|---|---|---|---|
2-х комнатный люкс 4-х местный |
4300 | 6800 | 9200 | 7200 | |
УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ | - 15% | 3655 | 5780 | 7820 | 6120 |
- 20% | 3440 | 5440 | 7360 | 5760 |
Счетчик просмотров
Цены указаны за номер в сутки |
|
Номера Стандарт Номера Комфорт |
Номера класса
Стандарт
Бронируете заранее от 14 дней?
Поездка всей семьей в дельфинарий БЕСПЛАТНО!
Номер | Цена | Период | Цена по акции (-40%) |
---|---|---|---|
№1 (2х местн) | 31000 | 05.07-10.07 (5 сут) | 18600 |
№1 (2х местн) | 6200 | 21.07-22.07 (1 сут) | 3720 |
№3 (2хместн) | 6200 | 14.07-15.07 (1 сут) | 3720 |
№5 (2х местн) | 18600 | 29.07-01.08 (3 сут) | 11160 |
№6 (2х местн) | 12400 | 13.07-15.07 (2 сут) | 7440 |
№7 (3х местн) | 6200 | 14.07-15.07 (1 сут) | 3720 |
№7 (3х местн) | 24800 | 22.07-26.07 (4 сут) | 14880 |
№8 (3х местн) | 6200 | 01.07-02.07 (1 сут) | 3720 |
№10 (студия) | 34800 | 05.07-10.07 (5 сут) | 20880 |
№11 (4х местн) | 7540 | 02.07-03.07 (1 сут) | 4524 |
№12 (4х местн) | 30160 | 25.07-29.07 (4 сут) | 18096 |
В каждом номере
Номера класса
СтандартКОРПУС №1 | май | июнь | июль, август | сентябрь | |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт 2-х местный | 1800 | 2200 | 3500 | 2500 | |
УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ | -15% | 1530 | 1870 | 2975 | 2125 |
- 20% | 1440 | 1760 | 2800 | 2000 | |
Стандарт 3-х местный | 2600 | 3100 | 4500 | 3400 | |
УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ |
-15% | 2210 | 2635 | 3825 | 2890 |
- 20% | 2080 | 2480 | 3600 | 2720 | |
Стандарт 4-х местный двухкомнатный |
4500 | 5000 | 6500 | 5500 | |
УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ | - 15% | 3825 | 4250 | 5525 | 4675 |
- 20% | 3600 | 4000 | 5200 | 4400 | |
Номер Студио 3-4 местная | 3400 | 4000 | 5500 |
4500 |
|
УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ | - 15% | 2890 | 3400 | 4675 | 3825 |
- 20% | 2720 | 3200 | 4400 | 3600 |
Счетчик просмотров
Цены указаны за номер в сутки
|
|
Номера Люкс Номера Комфорт |
Бронируйте заранее, много номеров занято постоянными гостями
Правила возврата при отказе от бронирования: